P1.56 indoor LED Module

P1.56 indoor LED Module
$1.00
- Brand: TERUIDI LED Display Screen
- Model: P1.56-indoor

Cabinet Size 400*300 mm
Model | IC | Lamp beads | Pixels | Size | Pitch | Pixels/square meter | Scanning | Brightness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1.25 60S | 6363 | 1010 | 160*120 dots | 200*150 mm | 1.25 mm | 640,000 dots/㎡ | 1/60 Scan | 600 CD/㎡ |
P1.56 48S | 6363 | 1212 | 128*96 dots | 200*150 mm | 1.56 mm | 409,600 dots/㎡ | 1/48 Scan | 600 CD/㎡ |
P1.667 45S | 6363 | 1212 | 120*90 dots | 200*150 mm | 1.667 mm | 360,000 dots/㎡ | 1/45 Scan | 600 CD/㎡ |
Cabinet Size 600*337.5 mm
Model | IC | Lamp beads | Pixels | Size | Pitch | Pixels/square meter | Scanning | Brightness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1.25 45S | 6363 | 1010 | 240*135 dots | 300*168.75 mm | 1.25 mm | 640,000 dots/㎡ | 1/45 Scan | 600 CD/㎡ |
P1.56 54S | 6363 | 1212 | 192*108 dots | 300*168.75 mm | 1.56 mm | 409,600 dots/㎡ | 1/54 Scan | 600 CD/㎡ |
Box specifications 480*480 mm
Model | IC | Lamp beads | Pixels | Size | Pitch | Pixels/square meter | Scanning | Brightness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1.875 32S | 6124 | 1515 | 128*128 dots | 240*240 mm | 1.875 mm | 284,444 dots/㎡ | 1/32 Scan | 600 CD/㎡ |
P1.875 64S | 6363 | 1515 | 128*128 dots | 240*240 mm | 1.875 mm | 284,444 dots/㎡ | 1/64 Scan | 600 CD/㎡ |
P2.5 45S | 6363 | 2121 | 96*96 dots | 240*240 mm | 2.5 mm | 160,000 dots/㎡ | 1/45 Scan | 600 CD/㎡ |
Cabinet Size 640*480 mm
Model | IC | Lamp beads | Pixels | Size | Pitch | Pixels/square meter | Scanning | Brightness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1.25 64S | 6363 | 1010 | 256*128 dots | 320*160 mm | 1.25 mm | 640,000 dots/㎡ | 1/64 Scan | 600 CD/㎡ |
P1.53 52S | 6363 | 1212 | 208*104 dots | 320*160 mm | 1.53 mm | 422,500 dots/㎡ | 1/52 Scan | 600 CD/㎡ |
P1.667 48S | 6363 | 1212 | 192*96 dots | 320*160 mm | 1.667 mm | 360,000 dots/㎡ | 1/48 Scan | 600 CD/㎡ |
P1.86 43S | 6363/16380 | 1515 | 172*86 dots | 320*160 mm | 1.86 mm | 288,906 dots/㎡ | 1/43 Scan | 600 CD/㎡ |
Rental screen series
Model | IC | Lamp beads | Pixels | Size | Pitch | Pixels/square meter | Scanning | Brightness | Refresh rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2.604 32S | 6124 | 1515 | 96*96 dots | 250*250 mm | 2.604 mm | 147,456 dots/㎡ | 1/32 Scan | 4500 CD/㎡ | ≥1920 HZ |
P2.976 28S | 6124 | 2121 | 84*84 dots | 250*250 mm | 2.976 mm | 112,896 dots/㎡ | 1/28 Scan | 4500-5000 CD/㎡ | ≥1920 HZ |
P3.91 16S | 2037 | 2121 | 64*64 dots | 250*250 mm | 3.91 mm | 65,536 dots/㎡ | 1/16 Scan | 4000-4500 CD/㎡ | ≥1920 HZ |
P4.81 13S | 2037 | 2121 | 52*52 dots | 250*250 mm | 4.81 mm | 43,264 dots/㎡ | 1/13 Scan | ? | ? |
P2.976 21S | 6124 | 1415 | 84*84 dots | 250*250 mm | 2.976 mm | 112,896 dots/㎡ | 1/21 Scan | 4500-5000 CD/㎡ | ≥1920 HZ |
P3.91 16S | 2037 | 1921 | 64*64 dots | 250*250 mm | 3.91 mm | 65,536 dots/㎡ | 1/16 Scan | 4000-4500 CD/㎡ | ≥1920 HZ |
P4.81 13S | 2037 | 1921 | 52*52 dots | 250*250 mm | 4.81 mm | 43,264 dots/㎡ | 1/13 Scan | ? | ? |
Soft module series
Model | IC | Lamp beads | Pixels | Size | Pitch | Pixels/square meter | Scanning | Brightness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1.56 48S | 6363 | 1212 | 128*96 dots | 200*150 mm | 1.56 mm | 409,600 dots/㎡ | 1/48 Scan | 600 CD/㎡ |
P1.86 43S | 16380/6363 | 1212 | 172*86 dots | 320*160 mm | 1.86 mm | 288,906 dots/㎡ | 1/43 Scan | 600 CD/㎡ |
P1.875 32S | 6124 | 1515 | 128*64 dots | 240*120 mm | 1.875 mm | 284,444 dots/㎡ | 1/32 Scan | 600 CD/㎡ |
P2 40S | 16380/6363 | 1515 | 160*80 dots | 320*160 mm | 2 mm | 250,000 dots/㎡ | 1/40 Scan | 600 CD/㎡ |
P2 32S | 6124 | 1515 | 128*64 dots | 256*128 mm | 2 mm | 250,000 dots/㎡ | 1/32 Scan | 600 CD/㎡ |
P2 30S | 6124 | 1515 | 120*60 dots | 240*120 mm | 2 mm | 250,000 dots/㎡ | 1/30 Scan | 600 CD/㎡ |
P2.5 32S | 6124 | 2121 | 128*64 dots | 320*160 mm | 2.5 mm | 160,000 dots/㎡ | 1/32 Scan | 600 CD/㎡ |
P2.5 24S | 6124 | 2121 | 96*48 dots | 240*120 mm | 2.5 mm | 160,000 dots/㎡ | 1/24 Scan | 600 CD/㎡ |
P3 20S | 2037 | 2121 | 80*40 dots | 240*120 mm | 3 mm | 111,111 dots/㎡ | 1/20 Scan | 600 CD/㎡ |
P3 32S | 2037 | 2121 | 64*64 dots | 192*192 mm | 3 mm | 111,111 dots/㎡ | 1/32 Scan | 600 CD/㎡ |
P3.076 26S | 2037 | 2121 | 104*52 dots | 320*160 mm | 3.076 mm | 105,625 dots/㎡ | 1/26 Scan | 600 CD/㎡ |
P4 16S | 2037/5020 | 2121 | 64*32 dots | 256*128 mm | 4 mm | 62,500 dots/㎡ | 1/16 Scan | 600 CD/㎡ |
P5 16S | 2037/5020 | 2121 | 64*32 dots | 320*160 mm | 5 mm | 40,000 dots/㎡ | 1/16 Scan | 600 CD/㎡ |
Outdoor series
Model | IC | Lamp beads | Pixels | Size | Pitch | Pixels/square meter | Scanning | Brightness | Refresh rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2.5 16S | 6124 | 1415 | 64*64 dots | 160*160 mm | 2.5 mm | 160,000 dots/㎡ | 1/16 Scan | 5000-5500 CD/㎡ | ≥1920 HZ |
P3 16S | 2037 | 1921 | 64*64 dots | 192*192 mm | 3 mm | 111,111 dots/㎡ | 1/16 Scan | 5500-6000 CD/㎡ | ≥1920 HZ |
P3 16S | 2037 | 1415 | 64*64 dots | 192*192 mm | 3 mm | 111,111 dots/㎡ | 1/16 Scan | 5000-5500 CD/㎡ | ≥1920 HZ |
P4 8S | 2037 | 1921 | 64*32 dots | 256*128 mm | 4 mm | 62,500 dots/㎡ | 1/8 Scan | 5500-6000 CD/㎡ | ≥1920 HZ |
P5 8S | 2037 | 2727-6- | 32*32 dots | 160*160 mm | 5 mm | 40,000 dots/㎡ | 1/8 Scan | 5500-6000 CD/㎡ | ≥1920 HZ |
P6 8S | 2037 | 2727-6- | 32*32 dots | 192*192 mm | 6 mm | 27,777 dots/㎡ | 1/8 Scan | 5000-5500 CD/㎡ | ≥1920 HZ |
P6 8S | 2037 | 3535 | 32*32 dots | 192*192 mm | 6 mm | 27,777 dots/㎡ | 1/8 Scan | 5300-5800 CD/㎡ | ≥1920 HZ |
P8 4S | 5020/2037 | 3535 | 32*16 dots | 256*128 mm | 8 mm | 15,625 dots/㎡ | 1/4 Scan | 5500-6000 CD/㎡ | ≥1920 HZ |
For more different parameter requirements and the latest product updates, please contact us, thank you.
Tags:
P1.56 indoor LED Module